Rochusmarkt
1907
2021
01.
Exklusives und luxuriöses Leben am Rochusmarkt.
Exklusiv, luxuriös und in absolut begehrter Lage – lassen Sie sich von Wohnen am Rochusmarkt hinreißen. Hier, direkt am Rochusmarkt, entstehen 12 hochklassige Wohnungen in historischem Ambiente mit großzügigen Wohnflächen von 50m2 bis 147m2 bzw. 199m2. Wohnen am Rochusmarkt verbindet für Sie charmante Wiener Tradition mit modernem Luxus und exklusivem Design.
03.
Apartment fünf: Ein Apartment der Extraklasse mit eigenem Spa-Bereich.
Das Apartment Fünf bietet Ihnen ein Wohnkonzept der Extraklasse. Auf 144m2 und bei gewünschter Erweiterung sogar auf 199m2 teilt sich das Apartment Fünf auf mehrere Geschoße auf. Großzügige Raum- und Freiflächen eröffnen für Sie Wohnperspektiven auf höchster Ebene. Genießen Sie Exklusivität, Luxus und Eleganz mit Innenstadt-Flair und einem einzigartigen persönlichen Spa- und Wellnessbereich.
Großzügig und modern Wohnen. Stilvoll und erstklassig Leben.
Wohnen am Rochusmarkt steht für hochklassige Ausstattungselemente von Meisterhand. Hier verschmelzen edle Designlinien und modernster Komfort zu einer neuen, luxuriösen Einheit für Ihr stilvolles Wohlfühlambiente.
04.
Wohnungsnavigator
TOP | ETAGE | Wohnfläche in m² | Freiflächen in m² | Kaufpreis | PLAN IM PDF |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 1.OG | 120,65 | 11,99 | AUF ANFRAGE | VERMIETET |
3 | 2.OG | 52,94 | 3,30 | AUF ANFRAGE | FREI |
4 | 2.OG | 97,62 | 16,93 | AUF ANFRAGE | FREI |
5 | 2.OG/DG | 147,43 | 34,57 | AUF ANFRAGE | FREI |
5 (var2) | 2.OG/DG | 199,50 | 37,87 | AUF ANFRAGE | FREI |
6 | 1.OG | 54,39 | 14,08 | AUF ANFRAGE | FREI |
7 | 1.OG | 49,91 | 12,57 | AUF ANFRAGE | FREI |
8 | 2.OG/DG | 71,58 | 20,05 | AUF ANFRAGE | FREI |
9 | 2.OG/DG | 94,95 | 17,58 | AUF ANFRAGE | FREI |
11 | 1.OG | 42,49 | 13,39 | AUF ANFRAGE | FREI |
12 | 1.OG | 57,13 | 8,40 | AUF ANFRAGE | FREI |
13 | 2.OG/DG | 95,88 | 40,70 | AUF ANFRAGE | FREI |
TOP | Wohnfläche in m² | PLAN IM PDF | ETAGE | Freiflächen in m² | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 120,65 | VERMIETET | 1.OG | 11,99 | AUF ANFRAGE |
3 | 52,94 | FREI | 2.OG | 3,30 | AUF ANFRAGE |
4 | 97,62 | FREI | 2.OG | 16,93 | AUF ANFRAGE |
5 | 147,43 | FREI | 2.OG/DG | 34,57 | AUF ANFRAGE |
5 (var2) | 199,50 | FREI | 2.OG/DG | 37,87 | AUF ANFRAGE |
6 | 54,39 | FREI | 1.OG | 14,08 | AUF ANFRAGE |
7 | 49,91 | FREI | 1.OG | 12,57 | AUF ANFRAGE |
8 | 71,58 | FREI | 2.OG/DG | 20,05 | AUF ANFRAGE |
9 | 94,95 | FREI | 2.OG/DG | 17,58 | AUF ANFRAGE |
11 | 42,49 | FREI | 1.OG | 13,39 | AUF ANFRAGE |
12 | 57,13 | FREI | 1.OG | 8,40 | AUF ANFRAGE |
13 | 95,88 | FREI | 2.OG/DG | 40,70 | AUF ANFRAGE |
05.
Leben am Rochusmarkt. Purer Genuss im Herzen Wiens.
Das historische und begehrte Rochusviertel liegt direkt am Flanier- und Einkaufsboulevard des wohlhabenden 3. Bezirks. In unmittelbarer Nähe zum Rochusmarkt mit seiner vielfältigen Kulinarik genießen Sie hier ausgezeichnete Lebensqualität in populärer und idyllischer Nachbarschaft im Herzen Wiens.
Kontakt
Schreiben Sie uns eine Nachricht.
RIWOG Real Estate
Management GmbH
Börsegasse 12 1010 Wien
RIWOG Real Estate
Management GmbH
Börsegasse 12 1010 Wien
- Ansprechpartner:Herr Valerio Stoisser
- Mail: office@riwog.at
- Web: https://www.riwog.at
- Tel.: +43 1 512 88 89